
Хибриди царевица Syngenta - конвенционални
Представяме ви конвенционални хибриди царевица на Syngenta

Принтирай
Описание
Галерия
Описание
ХИБРИД | FAO | РАСТЕНИЯ ЗА РЕКОЛТИРАНЕ НА ДЕКАР | ПРЕДИМСТВА |
SE1928 (СИ АМБАДОР) | 170 | поливни: 6800-7500; неполивни: 6500-7000 |
|
SC3608 (СИ ИГНИС) | 360 | поливни: 6800-7500; неполивни: 6500-7000 |
|
СИ ИНФИНИТИ | 410 | поливни: 6800-7500; неполивни: 6500-7000 |
|
СИ ЗОАН | 630 | поливни: 7000-7500; неполивни: 5800-6300 |
|
СИ ВАЛПАРАЙЗО | 630 | поливни: 7000-7500; неполивни: 5800-6300 |
|
Галерия
