
Описание
Галерия
Видео
Описание
Системата с товарен барабан на версията DF може да работи с всякакви продукти, смесвайки ги равномерно, било то от силоз или балиране. Неговият заден щит дава възможност да се събере всичкият материал от земята, оставяйки го съвършено чист.
Технологията на тази ефективна и добре създадена моно-хранилка я прави една от най-продаваните и широко ценени машини на пазара.
Капацитет: от 7 до 26 куб. метра
Ширина: от 190 до 275 см.
Дължина: от 560 до 730 см.
Агрегатиране: за трактори с мощност от 50 до 180 к.с.
MONO | 7DF | 10DF | 14DF | 17DF | 20DF |
Капацитет (куб. см.) | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 |
Дължина (м.) | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,7 |
Ширина (м.) | 1,95 | 2,05 | 2,35 | 2,35 | 2,6 |
Ширина при гумите (м.) | 1,7 | 1,85 | 2,2 | 2,2 | 2,45 |
Разтоварване | отляво | отляво | отляво | отляво | отляво |
Ширина фрезер (м.) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,05 | 2,05 |
Височина на натоварване | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
Нужна мощност (к.с.) | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Тегло (кг.) | 3300 | 4100 | 5000 | 5500 | 6500 |
Галерия



