Балираща машина за рулонни бали MASCAR модел MONSTER
Балировачка за рулонни бали с варио камера
Описание
MONSTER е висококачествена балировачка за рулонни бали, отговаряща на изискванията на най-взискателните клиенти. Качество, надеждност и висока производителност - това са основните характеристики на MONSTER. Варио камерата прави машината подходяща за всяко стопанство.
Технически характеристики, създадени за всяка нужда и висока производителност
Техническите характеристики на балопресата Mascar Monster са разработени така, че да отговарят на всякакви нужди, като същевременно осигуряват максимална производителност и модерен дизайн. Тези особености правят Monster способен да се справи с всяко предизвикателство за продуктивност.
Професионализъм, бързина и ефективност
Mascar Monster е резултат от дългогодишния опит в производството на рулонни балиращи машини, създаден за най-взискателните клиенти. Качество, висока производителност и надеждност са основните характеристики на Monster. Променливата камера позволява голяма гъвкавост в употребата.
Бързо и ефективно вързване
Ефективната система за вързване оптимизира както работното време, така и качеството. Перфектно обвързаните бали улесняват товаренето и съхранението.
Лесен и функционален контрол и управление на операциите
Дистанционното управление с цветен екран осигурява пълен контрол върху процеса на балиране и вързване, като същевременно запазва компактни размери, които не пречат на видимостта на оператора.
Предимства
Стандартно оборудване
- Размер на балата - от 80 до 170 см.
- Подбирач 2 м. с 2 броя гумени колелета
- Карданен вал
- Връзване: сезал или мрежа, сезал и мрежа опционално
РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА:
- Ширина - 238/2500 см.
- Дължина - 455 см.
- Височина - 264 см.
- Тегло - 3100-3300 кг.
Технически характеристики
| Характеристика | Мерна единица | MONSTER 870 SMART | MONSTER 870 / 870 XL | MONSTER 870 EASYCUT / XL EASYCUT | MONSTER 870 CUT / XL CUT | MONSTER 870 HP | MONSTER 870 HP CUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камера | – | Променлива | Променлива | Променлива | Променлива | Променлива | Променлива |
| Размер на балата | см | 120×80 до 170 | 120×80 до 170 | 120×80 до 170 | 120×80 до 170 | 120×80 до 170 | 120×80 до 170 |
| Обвиване на балата | – | 5 ленти | 3 безконечни ленти | 3 безконечни ленти | 3 MRT ленти | 3 MRT ленти | 3 MRT ленти |
| Обороти на ВОМ | об./мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Брой ножове | бр. | – | – | 7 (0/4/7) | – | 15 (0/7/15) | 15 (0/7/15) |
| Дължина на рязане | см | – | – | 14 | – | 7 | 7 |
| Необходима мощност | kW (к.с.) | 59 (80) | 59 (80) | 59 (80) / XL 74 (100) | 74 (100) | 59 (80) | 74 (100) |
| Ширина на събирача | см | 210 | 210 | 210 / 225 | 225 | 225 | 225 |
| Ширина по DIN 11220 | см | 200 / XL 213 | 200 / XL 213 | 200 / XL 213 | 213 | 213 | 213 |
| Ленти с пръсти / на лента | бр. | 4 / 28 / XL 4 / 30 | 4 / 28 / XL 4 / 30 | 4 / 28 / XL 4 / 30 | 4 / 30 | 4 / 30 | 4 / 30 |
| Стъпка на пръстите | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Валяк за притискане на реколтата | – | По избор | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Управляеми колела на събирача | – | По избор | – | – | – | – | – |
| Обвиване с мрежа | – | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Обвиване с канап | – | По избор | По избор | По избор | По избор | – | – |
| Осветление | – | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| LED осветление | – | По избор | По избор | По избор | По избор | Стандарт | Стандарт |
| Автоматично смазване на вериги | – | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Централно смазване | – | – | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Стандартни гуми | – | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 |
| Опционални гуми | – | 19.0/45-17, 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Падащ под | – | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Подаване с гребло | – | Ротационно | Ротационно | Ротационно с ножове | Ротационно с ножове | Ротационно | Ротационно с ножове |
| Кардан с хомокинетична защита | – | Стандарт | – | – | – | – | – |
| Автоматично ограничен въртящ момент на кардан | – | По избор | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Ел. захранване | – | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A | 12 V – 30 A |
| Електронно управление | – | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Блок за управление M700 | – | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Хидравлични изводи от трактора | – | 2xDA | 2xDA | 2xDA | 2xDA | 2xDA | 2xDA |
| Пневматични спирачки | – | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор |
| Телескопичен изхвъргач на балите | – | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор |
| Сигнал |